Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
Investeringen (kapitaallasten) | ||||||
1. | Tijdelijke bushalte Johan de Wittstraat | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 |
2. | Burgemeester de Raadtsingel en Spuiboulevard (3.735K) | 0 | 0 | -125 | -125 | -125 |
3. | Verkeersstructuurplan Spuiboulevard | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 |
4. | Oplaadpunten gemeentelijke parkeergarages | 0 | 0 | -35 | -35 | -35 |
dekking uit egalisatiereserve parkeren | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | |
. | ||||||
5. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | -200 | -1.235 | -1.225 | -1.005 | -1.005 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 260 | 265 | 260 | 260 | |
. | ||||||
Administratief neutrale ontwikkelingen | ||||||
6. | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging saldo programma | -200 | -1.075 | -1.185 | -1.170 | -1.120 | |
. | ||||||
hogere lasten: - en lagere lasten: + | ||||||
hogere baten: + en lagere baten: - | ||||||
reserve onttrekking t.g.v. exploitatie: + | ||||||
reserve dotatie t.l.v. exploitatie: - |
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Administratief neutrale ontwikkelingen