Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
1. | FuWa-kosten Dienstverlening | -260 | -320 | -320 | -320 | -320 |
2. | Integriteit en Veiligheid | -100 | -300 | -275 | -275 | -275 |
3. | Onderbesteding van budgetten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
. | ||||||
4. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | -5 | -605 | -1.055 | -985 | -980 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 230 | 235 | 235 | 230 | |
Vrijval stelpost indexatie 2024 | 5.235 | 5.240 | 5.230 | 5.235 | 5.235 | |
Vrijval stelpost indexatie 2025 | 0 | 7.595 | 7.595 | 7.595 | 7.595 | |
. | ||||||
Administratief neutrale ontwikkelingen | ||||||
5. | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen | 415 | 65 | -140 | -140 | -140 |
. | ||||||
Ombuigingen en overige dekking | ||||||
6. | Organisatie | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Wijziging saldo programma | 8.285 | 15.105 | 14.670 | 14.745 | 14.745 | |
. | ||||||
hogere lasten: - en lagere lasten: + | ||||||
hogere baten: + en lagere baten: - | ||||||
reserve onttrekking t.g.v. exploitatie: + | ||||||
reserve dotatie t.l.v. exploitatie: - |
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Administratief neutrale ontwikkelingen
Ombuigingen