| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
| Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
| 1. | Indexaties | |||||
| Indexaties uitgaven | 0 | -395 | -430 | -425 | -425 | |
| Indexaties inkomsten | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| . | ||||||
| Administratief neutrale ontwikkelingen | ||||||
| 2. | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen | -2.455 | -2.305 | -2.305 | -2.305 | -2.305 | 
| . | ||||||
| Ombuigingen | ||||||
| 3. | Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen | 0 | 200 | 300 | 400 | 400 | 
| 4. | Doelgroepenvervoer – aanpassing in verordening | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 
| Wijziging saldo programma | -2.455 | -2.375 | -2.260 | -2.155 | -2.155 | |
| . | ||||||
| hogere lasten: - en lagere lasten: + | ||||||
| hogere baten: + en lagere baten: - | ||||||
| reserve onttrekking t.g.v. exploitatie: + | ||||||
| reserve dotatie t.l.v. exploitatie: - | ||||||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Administratief neutrale ontwikkelingen
Ombuigingen
