Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
1. | Exploitatie Biesboschcentrum | -400 | -670 | -670 | -670 | -670 |
inzet reserve Parkschap | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
taakstelling Biesboschcentrum | 200 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
2. | Vrijval subsidiebudget Cultuur | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | ||||||
3. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | -350 | -1.480 | -1.605 | -1.600 | -1.600 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
. | ||||||
Administratief neutrale ontwikkelingen | ||||||
4. | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen | -150 | -115 | -115 | -115 | -115 |
Wijziging saldo programma | -350 | -1.580 | -1.705 | -1.700 | -1.700 | |
. | ||||||
hogere lasten: - en lagere lasten: + | ||||||
hogere baten: + en lagere baten: - | ||||||
reserve onttrekking t.g.v. exploitatie: + | ||||||
reserve dotatie t.l.v. exploitatie: - |
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Administratief neutrale ontwikkelingen